In den Macforen wird immer wieder gefragt was die Unterschiede zwischen dem MacBook und dem MacBook Pro wären. Nun stell ich sie nebeneinander um sie vergleichen zu können und die Unterschiede deutlich herauszuarbeiten.
| MacBook | MacBook Pro | |
|---|---|---|
| Preis | 1499,00€ | 2698,99€ |
| Apple Care | 319,00€ | 439,00€ |
| Arbeitsspeicher | 2 GB 667 DDR2 – 2x1GB SO-DIMMs | 2GB 667 DDR2 – 2x1GB SO-DIMMs |
| Festplatte | 80GB Serial ATA-Laufwerk (5400U/Min.) | 100GB Serial ATA-Laufwerk (7200U/Min.) |
| Prozessor | 2,0 GHz Intel Core 2 Duo | 2,33 GHz Intel Core 2 Duo |
| Auflösung | 1280×800 Pixel | 1680×1050 Pixel |
| Display | 13,3″ TFT-Breitformat-Bildschirm mit Hochglanzanzeige | 17″ TFT-Breitformat-Bildschirm (wahlweise matt oder Hochglanz) |
| Tastatur | keine Hintergrundbeleuchtung | mit Hintergrundbeleuchtung |
| Blickwinkel | instabil | sehr stabil |
| Grafik- und Videounterstützung | Intel GMA 950 Grafikprozessor mit 64 MB DDR2 SDRAM gemeinsam mit dem Hauptspeicher | ATI Mobility Radeon X1600 Grafikprozessor, Dual-Link-DVI-Unterstützung, 256 MB GDDR3 SDRAM |
| Firewire | 1x Firewire 400 | 1x Firewire 400 und 1x Firewire 800 |
| USB | 2x USB 2.0 | 3x USB 2.0 |
| Abmessungen | Höhe: 2,75cm, Breite: 32,5cm, Tiefe: 22,7cm | Höhe: 2,59cm, Breite: 39,2cm, Tiefe: 26,5 cm |
| Gewicht | Gewicht: 2,36kg | Gewicht: 3,1kg mit Batterie und installiertem optischen Laufwerk |
| DVI | Mini-DVI-Anschluss | DVI-Anschluss |
| iSight | integriert | integriert |
| Zielgruppe | Consumer | Professional |
Also ich bin mit meinem MacBook sehr zufrieden, auch wen ich mir manchmal für zu Hause einen 24″ iMac wünsche.
Aber sonst ist mein MB unterwegs nicht zu schlagen. Vielleicht ein MB Pro, aber dann hätte ich länger sparen müssen und dann den Unterschied zum MB doch nicht ausgenützt. :-/
Ich gebe zu das mich mein “Habenwilltrieb” zum 17″ MBP treibt. Ausserdem warte ich eh noch bis Anfang April…ich hoffe auf Leopard.